6274台燿股票:
|
公司資料
|
|||
| 公司名稱 | 台燿科技股份有限公司 | ||
|---|---|---|---|
| 個股分類 |
上櫃股 – 電子零組件業 概念股 – 雲端、 網通、 5G、 手機、 華為、 APPLE概念、 蘋果供應商、 低軌衛星 |
||
| 掛牌類別 | OTC | 證券類別 | 一般股票 |
| 類 股 | 電子 | 掛牌日期 | 2003-12-18 |
| 董事長 | 辛忠衡 | 總經理 | 劉又如 |
| 發言人 | 黃文旭 | 代理發言人 | 黃怡仁 |
| 資本額(仟元) | 2,692,915 | ||
| 普通股股本 | 2,692,915 | 特別股股本 | – |
| 經營業務內容 | 銅箔基板、粘合片、多層壓合板之製造、加工及買賣 | ||
| 公司地址 | 新竹縣竹北市博愛街803號 | ||
| 公司電話 | (03)555-1103 | 傳 真 | (03)555-3964 |
| 公司網址 | http://www.tuc.com.tw | www.tuc.com.tw | |
| 英文全稱 | TAIWAN UNION TECHNOLOGY CORPORATION | 英文簡稱 | TUC |
| 英文地址 | No.803, Po Ai St., Chupei City, Hsinchu Hsien,Taiwan(R.O.C.) | ||
| 股票過戶機構 | 永豐金證券股份有限公司 | ||
| 過戶機構地址 | 台北市中正區博愛路17號3樓 | ||
| 過戶機構電話 | (02)2381-6288 | ||

评论0