6404通訊-KY股票:
|
公司資料
|
|||
| 公司名稱 | 中國通訊多媒體集團有限公司 | ||
|---|---|---|---|
| 個股分類 |
上櫃股 – 資訊服務業 概念股 – KY股票、 回台掛牌 |
||
| 掛牌類別 | OTC | 證券類別 | 一般股票 |
| 類 股 | 軟體業 | 掛牌日期 | 2014-07-23 |
| 董事長 | Goh, Hwan Hua | 總經理 | Goh, Hwan Hua |
| 發言人 | 陳家淇 | 代理發言人 | Goh, Hwan Hua |
| 資本額(仟元) | 243,580 | ||
| 普通股股本 | 256,080 | 特別股股本 | – |
| 經營業務內容 | 手機應用軟件及遊戲推廣及提供其他增值服務 | ||
| 公司地址 | 台北市大安區光復南路102號8樓 | ||
| 公司電話 | (02)7746-1389 | 傳 真 | (02)7713-0123 |
| 公司網址 | http://www.ccmg.mobi/ | executive@ccmg.mobi | |
| 英文全稱 | China Communications Media Group Co., Ltd. | 英文簡稱 | CCMG |
| 英文地址 | 8F., No.102, Guangfu S. Rd., Da’an Dist. Taipei, Taiwan 10694 | ||
| 股票過戶機構 | 台新綜合證券股份有限公司 | ||
| 過戶機構地址 | 台北市建國北路一段96號B1 | ||
| 過戶機構電話 | (02)2504-8125 | ||

评论0