6405悅城股票:
|
公司資料
|
|||
| 公司名稱 | 悅城科技股份有限公司 | ||
|---|---|---|---|
| 個股分類 |
上市股 – 光電業 |
||
| 掛牌類別 | TSE | 證券類別 | 一般股票、特別股、換股權證 |
| 類 股 | 電子 | 掛牌日期 | 2013-11-28 |
| 董事長 | 陳春夏 | 總經理 | 陳春夏 |
| 發言人 | 陳春夏 | 代理發言人 | 王清鴻 |
| 資本額(仟元) | 658,000 | ||
| 普通股股本 | 658,000 | 特別股股本 | – |
| 經營業務內容 | 光電薄化玻璃 | ||
| 公司地址 | 桃園市中壢區北園路18號 | ||
| 公司電話 | (03)433-5831 | 傳 真 | (03)433-5503 |
| 公司網址 | http://www.onano-nm.com | public@onano-nm.com | |
| 英文全稱 | ONANO INDUSTRIAL CORP. | 英文簡稱 | ONANO |
| 英文地址 | No.18, Beiyuan Rd., Zhongli Dist., Taoyuan City 320, Taiwan (R.O.C.) | ||
| 股票過戶機構 | 凱基證券股份有限公司 | ||
| 過戶機構地址 | 台北市重慶南路一段2號5樓 | ||
| 過戶機構電話 | (02)2389-2999 | ||

评论0