6415矽力*-KY股票:
|
公司資料
|
|||
| 公司名稱 | 矽力杰股份有限公司 | ||
|---|---|---|---|
| 個股分類 |
上市股 – 半導體業 概念股 – KY股票、 回台掛牌、 中國、 S&P 台商收成指數、 網通、 無線充電、 車用電子相關 |
||
| 掛牌類別 | TSE | 證券類別 | 一般股票、特別股、換股權證 |
| 類 股 | 電子 | 掛牌日期 | – |
| 董事長 | 陳偉 | 總經理 | 游步東及Michael |
| 發言人 | 梁翠嫚 | 代理發言人 | 周婕 |
| 資本額(仟元) | 957,493 | ||
| 普通股股本 | 957,828 | 特別股股本 | – |
| 經營業務內容 | 電源管理IC 之研發設計及銷售 | ||
| 公司地址 | 新北市中和區板南路653號10樓 | ||
| 公司電話 | (02)2221-5266 | 傳 真 | (02)2221-5778 |
| 公司網址 | http://www.silergy.com | IR@silergycorp.com | |
| 英文全稱 | Silergy Corp. | 英文簡稱 | Silergy |
| 英文地址 | Zhonghe Dist., New Taipei City 235, ROC##10F., No. 653, Bannan Rd., | ||
| 股票過戶機構 | 元大證券股份有限公司 | ||
| 過戶機構地址 | 台北市大同區承德路三段210號B1 | ||
| 過戶機構電話 | (02)2586-5859 | ||

评论0