6416瑞祺電通股票:
|
公司資料
|
|||
| 公司名稱 | 瑞祺電通股份有限公司 | ||
|---|---|---|---|
| 個股分類 |
上市股 – 通信網路業 集團股 – 鴻海 概念股 – 雲端 |
||
| 掛牌類別 | TSE | 證券類別 | 一般股票、特別股、換股權證 |
| 類 股 | 電子 | 掛牌日期 | 2018-04-16 |
| 董事長 | 朱復銓 | 總經理 | 洪德富 |
| 發言人 | 陳衍詳 | 代理發言人 | 林上瑞 |
| 資本額(仟元) | 733,485 | ||
| 普通股股本 | 733,485 | 特別股股本 | – |
| 經營業務內容 | 電腦及其週邊設備製造業資訊軟體服務業除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 | ||
| 公司地址 | 新北市樹林區博愛街242號八樓 | ||
| 公司電話 | (02)7727-5788 | 傳 真 | (02)7727-5799 |
| 公司網址 | http://www.cas-well.com | spokesman@cas-well.com | |
| 英文全稱 | CASWELL, INC. | 英文簡稱 | CASWELL |
| 英文地址 | 8F, No.242, Bo-Ai St., Shu-Lin Dist., New Taipei City 23845,Taiwan(R.O.C) | ||
| 股票過戶機構 | 福邦證券股份有限公司 | ||
| 過戶機構地址 | 台北市中正區忠孝西路一段6號6樓 | ||
| 過戶機構電話 | (02)2371-1658 | ||

评论0