6418詠昇股票:
|
公司資料
|
|||
| 公司名稱 | 詠昇電子股份有限公司 | ||
|---|---|---|---|
| 個股分類 |
上櫃股 – 電子零組件業 |
||
| 掛牌類別 | OTC | 證券類別 | 一般股票 |
| 類 股 | 電子 | 掛牌日期 | 2019-02-18 |
| 董事長 | 黃塗城 | 總經理 | 黃金錫 |
| 發言人 | 黃金錫 | 代理發言人 | 魏惠茹 |
| 資本額(仟元) | 345,220 | ||
| 普通股股本 | 345,220 | 特別股股本 | – |
| 經營業務內容 | 訊號連接器生產製造買賣訊號傳輸線生產製造買賣 | ||
| 公司地址 | 桃園市中壢區中福路二段十巷二號 | ||
| 公司電話 | (03)452-7666 | 傳 真 | (03)452-7661 |
| 公司網址 | http://www.yselec.com.tw | yselec@yselec.com.tw | |
| 英文全稱 | Y-S ELECTRONIC CO., LTD. | 英文簡稱 | Y-S ELC. |
| 英文地址 | No.2, Lane 10, Sec. 2, ZhongFu Road, ZhongLi City, Taoyuan, Taiwan (R.O.C.) | ||
| 股票過戶機構 | 康和綜合證券股份有限公司 | ||
| 過戶機構地址 | 台北市信義區基隆路一段176號B1 | ||
| 過戶機構電話 | (02)8787-1888 | ||

评论0