6425易發股票:
|
公司資料
|
|||
| 公司名稱 | 易發精機股份有限公司 | ||
|---|---|---|---|
| 個股分類 |
上櫃股 – 電機機械 |
||
| 掛牌類別 | OTC | 證券類別 | 一般股票 |
| 類 股 | 電機 | 掛牌日期 | 2019-01-18 |
| 董事長 | 羅文進 | 總經理 | 劉國麟 |
| 發言人 | 邱耀進 | 代理發言人 | 龔光寰 |
| 資本額(仟元) | 436,020 | ||
| 普通股股本 | 436,020 | 特別股股本 | – |
| 經營業務內容 | 高科技自動化設備設計、製造、銷售 | ||
| 公司地址 | 桃園市中壢區自強四路3-2號 | ||
| 公司電話 | (03)451-4199 | 傳 真 | (03)451-7898 |
| 公司網址 | http://https://www.efctw.com | pr@efctw.com | |
| 英文全稱 | EASY FIELD CORPORATION | 英文簡稱 | EFC |
| 英文地址 | No.3-2, Ziqiang 4th Rd., Zhongli City Taoyuan County 320, Taiwan (R.O.C.) | ||
| 股票過戶機構 | 福邦證券股份有限公司 | ||
| 過戶機構地址 | 台北市中正區忠孝西路一段6號6樓 | ||
| 過戶機構電話 | (02)2371-1658 | ||

评论0