6426統新股票:
|
公司資料
|
|||
| 公司名稱 | 統新光訊股份有限公司 | ||
|---|---|---|---|
| 個股分類 |
上市股 – 通信網路業 概念股 – 雲端、 網通、 5G |
||
| 掛牌類別 | TSE | 證券類別 | 一般股票、特別股、換股權證 |
| 類 股 | 電子 | 掛牌日期 | 2021-03-24 |
| 董事長 | 李英坤 | 總經理 | 藍宏利 |
| 發言人 | 李英坤 | 代理發言人 | 魏敬易 |
| 資本額(仟元) | 385,090 | ||
| 普通股股本 | 385,090 | 特別股股本 | – |
| 經營業務內容 | 薄膜濾光片及光學鍍膜 | ||
| 公司地址 | 台南市新市區南科三路7號4樓 | ||
| 公司電話 | (06)505-3700 | 傳 真 | (06)505-3701 |
| 公司網址 | http://www.nextapogee.com.tw | accounting@nextapogee.com.tw | |
| 英文全稱 | APOGEE OPTOCOM CO., LTD. | 英文簡稱 | APOGEE |
| 英文地址 | 4F, NO.7, NANKE 3RD,SINSHIH DISTRICT, TAINAN CITY, TAIWAN(R.O.C) | ||
| 股票過戶機構 | 元富證券股份有限公司 | ||
| 過戶機構地址 | 台北市松山區光復北路11巷35號B1 | ||
| 過戶機構電話 | (02)2768-6668 | ||

评论0