6438迅得股票:
|
公司資料
|
|||
| 公司名稱 | 迅得機械股份有限公司 | ||
|---|---|---|---|
| 個股分類 |
上市股 – 其他電子業 概念股 – 工業4.0 |
||
| 掛牌類別 | TSE | 證券類別 | 一般股票、特別股、換股權證 |
| 類 股 | 電子 | 掛牌日期 | 2021-01-19 |
| 董事長 | 官錦? | 總經理 | 王年清 |
| 發言人 | 黃發保 | 代理發言人 | 江明昇 |
| 資本額(仟元) | 752,817 | ||
| 普通股股本 | 752,817 | 特別股股本 | – |
| 經營業務內容 | 自動化設備及其相關產品 | ||
| 公司地址 | 桃園市中壢區榮民路421號 | ||
| 公司電話 | (03)435-6870 | 傳 真 | (03)435-6871 |
| 公司網址 | http://www.saa-symtek.com | Kris.Huang@sac-symtek.com | |
| 英文全稱 | Symtek Automation Asia Co., Ltd. | 英文簡稱 | SAA |
| 英文地址 | No.421 Rungmin Rd., Zhongli City, Taoyuan, Taiwan(R.O.C) | ||
| 股票過戶機構 | 台新綜合證券股份有限公司 | ||
| 過戶機構地址 | 台北市建國北路一段96號B1 | ||
| 過戶機構電話 | (02)2504-8125 | ||

评论0