6464台數科股票:
|
公司資料
|
|||
| 公司名稱 | 台灣數位光訊科技股份有限公司 | ||
|---|---|---|---|
| 個股分類 |
上市股 – 其他 |
||
| 掛牌類別 | TSE | 證券類別 | 一般股票、特別股、換股權證 |
| 類 股 | 其他 | 掛牌日期 | 2015-12-16 |
| 董事長 | 廖紫岑 | 總經理 | 廖紫岑 |
| 發言人 | 廖紫岑 | 代理發言人 | 林淑鈴 |
| 資本額(仟元) | 1,276,131 | ||
| 普通股股本 | 1,276,131 | 特別股股本 | – |
| 經營業務內容 | 有線電視系統之投資及控股頻道版權代理顧問諮詢 | ||
| 公司地址 | 台中市西屯區文心路二段201號6樓之6 | ||
| 公司電話 | (04)3705-0000 | 傳 真 | (04)3705-6418 |
| 公司網址 | http://www.topmso.com.tw | sandy@topmso.com.tw | |
| 英文全稱 | Taiwan Optical Platform Co.,Ltd | 英文簡稱 | top MSO |
| 英文地址 | 6F.-6, No.201, Sec. 2, Wenxin Rd., Xitun Dist., Taichung City 407, Taiwan (R.O | ||
| 股票過戶機構 | 台新綜合證券股份有限公司 | ||
| 過戶機構地址 | 台北市建國北路一段96號B1 | ||
| 過戶機構電話 | (02)2504-8125 | ||

评论0