6492生華科股票:
|
公司資料
|
|||
| 公司名稱 | 生華生物科技股份有限公司 | ||
|---|---|---|---|
| 個股分類 |
上櫃股 – 生技醫療 |
||
| 掛牌類別 | OTC | 證券類別 | 一般股票 |
| 類 股 | 生物科技業 | 掛牌日期 | 2017-04-24 |
| 董事長 | 胡定吾 | 總經理 | 黃金鼎 |
| 發言人 | 張小萍 | 代理發言人 | 羅小惠 |
| 資本額(仟元) | 897,436 | ||
| 普通股股本 | 897,436 | 特別股股本 | – |
| 經營業務內容 | 抗癌新藥及特殊原料藥研發 | ||
| 公司地址 | 新北市新店區北新路3段225號10樓 | ||
| 公司電話 | (02)8911-9856 | 傳 真 | (02)8911-9956 |
| 公司網址 | http://www.senhwabio.com/ | service@senhwabiosciences.com | |
| 英文全稱 | Senhwa Biosciences, Inc. | 英文簡稱 | SH |
| 英文地址 | 10F., No. 225, Sec. 3, Peihsin Rd., Hsintien Dist., New Taipei City, Taiwan | ||
| 股票過戶機構 | 永豐金證券股份有限公司 | ||
| 過戶機構地址 | 台北市中正區博愛路17號3樓 | ||
| 過戶機構電話 | (02)2381-6288 | ||

评论0