6499益安股票:
|
公司資料
|
|||
| 公司名稱 | 益安生醫股份有限公司 | ||
|---|---|---|---|
| 個股分類 |
上櫃股 – 生技醫療 |
||
| 掛牌類別 | OTC | 證券類別 | 一般股票 |
| 類 股 | 生物科技業 | 掛牌日期 | 2016-07-27 |
| 董事長 | 張有德 | 總經理 | 張有德 |
| 發言人 | 陳靖宜 | 代理發言人 | 黃惠靖 |
| 資本額(仟元) | 922,449 | ||
| 普通股股本 | 922,449 | 特別股股本 | – |
| 經營業務內容 | 醫療器材產品研發、製造及銷售 | ||
| 公司地址 | 台北市士林區後港街116號7樓 | ||
| 公司電話 | (02)2881-6686 | 傳 真 | (02)2881-6685 |
| 公司網址 | http://www.medeonbiodesign.com | IR@medeonbio.com | |
| 英文全稱 | Medeon Biodesign, Inc. | 英文簡稱 | Medeon |
| 英文地址 | 7F., No.116, Hougang St., Shilin Dist. Taipei City 111, Taiwan(R.O.C) | ||
| 股票過戶機構 | 群益金鼎證券股份有限公司 | ||
| 過戶機構地址 | 台北市大安區敦化南路二段97號B2 | ||
| 過戶機構電話 | (02)2703-5000 | ||

评论0