6532瑞耘股票:
|
公司資料
|
|||
| 公司名稱 | 瑞耘科技股份有限公司 | ||
|---|---|---|---|
| 個股分類 |
上櫃股 – 半導體業 |
||
| 掛牌類別 | OTC | 證券類別 | 一般股票 |
| 類 股 | 電子 | 掛牌日期 | 2016-09-26 |
| 董事長 | 呂學恒 | 總經理 | 呂學恒 |
| 發言人 | 呂學恒 | 代理發言人 | 吳瑞嬌 |
| 資本額(仟元) | 374,451 | ||
| 普通股股本 | 374,451 | 特別股股本 | – |
| 經營業務內容 | 半導體零組件系統設備 | ||
| 公司地址 | 新竹縣湖口鄉新竹工業區大同路19號 | ||
| 公司電話 | (03)597-6789 | 傳 真 | (03)597-2266 |
| 公司網址 | http://www.calitech.com.tw | ir@calitech.com.tw | |
| 英文全稱 | CALITECH CO., LTD | 英文簡稱 | CT |
| 英文地址 | Hsinchu County 303035, Taiwan##No.19,Datong Rd., Hsin-Chu Industrial Park, Huk | ||
| 股票過戶機構 | 群益金鼎證券股份有限公司 | ||
| 過戶機構地址 | 台北市大安區敦化南路二段97號B2 | ||
| 過戶機構電話 | (02)2703-5000 | ||

评论0