6548長科*股票:
公司資料
|
|||
公司名稱 | 長華科技股份有限公司 | ||
---|---|---|---|
個股分類 |
上櫃股 – 半導體業 概念股 – 車用電子相關 |
||
掛牌類別 | OTC | 證券類別 | 一般股票 |
類 股 | 電子 | 掛牌日期 | 2016-09-13 |
董事長 | 洪全成(代) | 總經理 | 洪全成 |
發言人 | 顏淑萍 | 代理發言人 | 林俊吉 |
資本額(仟元) | 380,215 | ||
普通股股本 | 380,215 | 特別股股本 | – |
經營業務內容 | 導線架製造 | ||
公司地址 | 高雄市楠梓加工出口區開發路24號 | ||
公司電話 | (07)962-8202 | 傳 真 | (07)962-8203 |
公司網址 | http://www.cwtcglobal.com | cwtkh@cwtcglobal.com | |
英文全稱 | CHANG WAH TECHNOLOGY CO., LTD | 英文簡稱 | CWTC |
英文地址 | NO. 24,Kai-Fa Road Nan-Tze Export Processing Zone, Kaohsiung. Taiwan, (R.O.C.) | ||
股票過戶機構 | 永豐金證券股份有限公司 | ||
過戶機構地址 | 台北市中正區博愛路17號3樓 | ||
過戶機構電話 | (02)2381-6288 |
评论0