6579研揚股票:
|
公司資料
|
|||
| 公司名稱 | 研揚科技股份有限公司 | ||
|---|---|---|---|
| 個股分類 |
上市股 – 電腦/周邊設備 集團股 – 華碩 概念股 – 物聯網、 工業4.0、 全球產業缺工受惠 |
||
| 掛牌類別 | TSE | 證券類別 | 一般股票、特別股、換股權證 |
| 類 股 | 電子 | 掛牌日期 | 2017-08-21 |
| 董事長 | 莊永順 | 總經理 | 林建宏 |
| 發言人 | 杜昀真 | 代理發言人 | 莊健群 |
| 資本額(仟元) | 1,601,788 | ||
| 普通股股本 | 1,601,788 | 特別股股本 | – |
| 經營業務內容 | 工業系統產品單板電腦及週邊裝置 | ||
| 公司地址 | 新北市新店區寶橋路235巷135號5樓 | ||
| 公司電話 | (02)8919-1234 | 傳 真 | (02)8919-1053 |
| 公司網址 | http://www.aaeon.com | speaker@aaeon.com.tw | |
| 英文全稱 | AAEON Technology Inc. | 英文簡稱 | AAEON |
| 英文地址 | 5F., No.135, Ln. 235, Baoqiao Rd., Xindian Dist., New Taipei City 231, Taiwan( | ||
| 股票過戶機構 | 凱基證券股份有限公司 | ||
| 過戶機構地址 | 台北市中正區重慶南路一段2號5樓 | ||
| 過戶機構電話 | (02)2389-2999 | ||

评论0