6588東典光電股票:
|
公司資料
|
|||
| 公司名稱 | 東典光電科技股份有限公司 | ||
|---|---|---|---|
| 個股分類 |
上櫃股 – 通信網路業 概念股 – 雲端、 網通、 5G |
||
| 掛牌類別 | OTC | 證券類別 | 一般股票 |
| 類 股 | 通訊網路業 | 掛牌日期 | 2020-07-01 |
| 董事長 | 陳正德 | 總經理 | 蘇立群 |
| 發言人 | 許珠寶 | 代理發言人 | 蘇立群 |
| 資本額(仟元) | 267,008 | ||
| 普通股股本 | 267,008 | 特別股股本 | – |
| 經營業務內容 | 光通訊主動元件使用之薄膜濾光片光通訊被動元件使用之薄膜濾光片光通訊雲端資料中心使用之薄膜濾光片 | ||
| 公司地址 | 宜蘭縣五結鄉利工一路二段70號 | ||
| 公司電話 | (03)990-8671 | 傳 真 | (03)990-8553 |
| 公司網址 | http://www.east-tender.com | service@east-tender.com | |
| 英文全稱 | East Tender Optoelectronics Corporation | 英文簡稱 | EOC |
| 英文地址 | No. 70, Sec. 2, Ligong 1st Rd., Wujie Township Yilan County , Taiwan (R.O.C.) | ||
| 股票過戶機構 | 中國信託商業銀行股份有限公司 | ||
| 過戶機構地址 | 台北市中正區重慶南路一段83號5樓 | ||
| 過戶機構電話 | (02)6636-5566 | ||

评论0