6589台康生技股票:
|
公司資料
|
|||
| 公司名稱 | 台康生技股份有限公司 | ||
|---|---|---|---|
| 個股分類 |
上櫃股 – 生技醫療 概念股 – 防疫環保 |
||
| 掛牌類別 | OTC | 證券類別 | 一般股票 |
| 類 股 | 生物科技業 | 掛牌日期 | 2019-06-28 |
| 董事長 | 劉理成 | 總經理 | 劉理成 |
| 發言人 | 劉理成 | 代理發言人 | 張志榮 |
| 資本額(仟元) | 3,048,385 | ||
| 普通股股本 | 3,048,385 | 特別股股本 | – |
| 經營業務內容 | 生物相似藥及新藥研發生技藥品委託開發暨生產服務(CDMO) | ||
| 公司地址 | 新北市汐止區康寧街169巷101號 | ||
| 公司電話 | (02)7708-0123 | 傳 真 | (02)7708-1666 |
| 公司網址 | http://www.eirgenix.com | IR@eirgenix.com | |
| 英文全稱 | EirGenix Inc. | 英文簡稱 | EirGenix |
| 英文地址 | No.101, Lane 169, Kangning St., Xizhi Dist. New Taipei City 22180, Taiwan (R.O | ||
| 股票過戶機構 | 凱基證券股份有限公司 | ||
| 過戶機構地址 | 台北市中正區重慶南路一段2號5樓 | ||
| 過戶機構電話 | (02)2389-2999 | ||

评论0