6598ABC-KY股票:
| 公司資料 | |||
| 公司名稱 | Applied BioCode Corporation | ||
|---|---|---|---|
| 個股分類 | 上市股 – 生技醫療業 概念股 – KY股票、 回台掛牌 | ||
| 掛牌類別 | TSE | 證券類別 | 一般股票、特別股、換股權證 | 
| 類 股 | 化學 | 掛牌日期 | 2020-06-09 | 
| 董事長 | 李家榮 | 總經理 | 何重人 | 
| 發言人 | 何重人 | 代理發言人 | 陳祐寧 | 
| 資本額(仟元) | 817,684 | ||
| 普通股股本 | 817,684 | 特別股股本 | – | 
| 經營業務內容 | 自動化多元檢測儀器及試劑之研發、銷售 | ||
| 公司地址 | 台北市內湖區行忠路28巷1號6樓 | ||
| 公司電話 | (02)8791-6833 | 傳 真 | (02)8791-9117 | 
| 公司網址 | http://www.ApBioCode.com/tw | IR@Apbiocode.com | |
| 英文全稱 | Applied BioCode Corporation | 英文簡稱 | Applied BioCode | 
| 英文地址 | 6F., No.11, Ln. 28, Xingzhong Rd., Neihu Dist., Taipei City Taiwan(R.O.C.) | ||
| 股票過戶機構 | 永豐金證券股份有限公司 | ||
| 過戶機構地址 | 台北市中正區博愛路17號3樓 | ||
| 過戶機構電話 | (02)2381-6288 | ||

 
                
评论0