6613朋億*股票:
|
公司資料
|
|||
| 公司名稱 | 朋億股份有限公司 | ||
|---|---|---|---|
| 個股分類 |
上櫃股 – 其他電子業 |
||
| 掛牌類別 | OTC | 證券類別 | 一般股票 |
| 類 股 | 電子 | 掛牌日期 | 2017-12-28 |
| 董事長 | 梁進利 | 總經理 | 馬蔚 |
| 發言人 | 馬蔚 | 代理發言人 | 歐俊彥 |
| 資本額(仟元) | 339,646 | ||
| 普通股股本 | 339,646 | 特別股股本 | – |
| 經營業務內容 | 高科技產業製程系統、設備製造、安裝及銷售 | ||
| 公司地址 | 新竹縣竹北市嘉豐南路二段76號10樓之1 | ||
| 公司電話 | (03)667-6868 | 傳 真 | (03)667-6869 |
| 公司網址 | http://www.novatech.com.tw | IR@novatech.com.tw | |
| 英文全稱 | NOVA TECHNOLOGY CORP. | 英文簡稱 | Novatech |
| 英文地址 | 10F-1., No.76, Sec. 2, Jiafeng S. Rd., Jhubei City, Hsin-Chu County 30272,Taiw | ||
| 股票過戶機構 | 凱基證券股份有限公司 | ||
| 過戶機構地址 | 台北市中正區重慶南路一段2號5樓 | ||
| 過戶機構電話 | (02)2389-2999 | ||

评论0