6649台生材股票:
|
公司資料
|
|||
| 公司名稱 | 台灣生醫材料股份有限公司 | ||
|---|---|---|---|
| 個股分類 |
上櫃股 – 生技醫療 |
||
| 掛牌類別 | OTC | 證券類別 | 一般股票 |
| 類 股 | 生物科技業 | 掛牌日期 | 2019-06-05 |
| 董事長 | 林志茂 | 總經理 | 王文熙 |
| 發言人 | 王文熙 | 代理發言人 | 李允泉 |
| 資本額(仟元) | 420,000 | ||
| 普通股股本 | 420,000 | 特別股股本 | – |
| 經營業務內容 | 醫療器材產品研發、製造及銷售 | ||
| 公司地址 | 新竹科學園區新竹縣竹北市生醫路一段188號1樓 | ||
| 公司電話 | (03)668-3088 | 傳 真 | (03)668-3099 |
| 公司網址 | http://www.twbm.com.tw | investor@twbm.com.tw | |
| 英文全稱 | Taiwan Biomaterial Co., Ltd. | 英文簡稱 | TWBM |
| 英文地址 | Zhubei City,Hsinchu County,Taiwan,R.O.C##1F., No. 188, Sec. 1, Shengyi Rd.,Hsi | ||
| 股票過戶機構 | 元大證券股份有限公司 | ||
| 過戶機構地址 | 台北市大同區承德路三段210號B1 | ||
| 過戶機構電話 | (02)2586-5859 | ||

评论0