6697東捷資訊股票:
|
公司資料
|
|||
| 公司名稱 | 東捷資訊服務股份有限公司 | ||
|---|---|---|---|
| 個股分類 |
上櫃股 – 資訊服務業 概念股 – 雲端、 數位轉型 |
||
| 掛牌類別 | OTC | 證券類別 | 一般股票 |
| 類 股 | 軟體業 | 掛牌日期 | 2019-12-26 |
| 董事長 | 高尚偉 | 總經理 | 高尚偉 |
| 發言人 | 洪龍珠 | 代理發言人 | 陳春旭 |
| 資本額(仟元) | 273,234 | ||
| 普通股股本 | 273,234 | 特別股股本 | – |
| 經營業務內容 | 資訊委外服務業務流程委外服務 | ||
| 公司地址 | 台北市南港區三重路19-8號5樓 | ||
| 公司電話 | (02)2655-2525 | 傳 真 | (02)2655-1010 |
| 公司網址 | http://www.itts.com.tw | ir@itts.com.tw | |
| 英文全稱 | Information Technology Total Services Co.,Ltd | 英文簡稱 | ITTS |
| 英文地址 | 5F, NO.19-8, SANCHONG ROAD, NAN KANG TAIPEI, TAIWAN | ||
| 股票過戶機構 | 台新綜合證券股份有限公司 | ||
| 過戶機構地址 | 台北市建國北路一段96號B1 | ||
| 過戶機構電話 | (02)2504-8125 | ||

评论0