6706惠特股票:
|
公司資料
|
|||
| 公司名稱 | 惠特科技股份有限公司 | ||
|---|---|---|---|
| 個股分類 |
上市股 – 光電業 概念股 – APPLE概念、 iPad Pro |
||
| 掛牌類別 | TSE | 證券類別 | 一般股票、特別股、換股權證 |
| 類 股 | 電子 | 掛牌日期 | 2019-12-19 |
| 董事長 | 徐秋田 | 總經理 | 賴允晉 |
| 發言人 | 許景翔 | 代理發言人 | 賴允晉 |
| 資本額(仟元) | 735,369 | ||
| 普通股股本 | 735,369 | 特別股股本 | – |
| 經營業務內容 | 點測機及分選機設備製造雷射精密機械設備製造LED晶粒點測及分類代工 | ||
| 公司地址 | 台中市西屯區工業區35路3號 | ||
| 公司電話 | (04)2350-2319 | 傳 真 | (04)2350-4502 |
| 公司網址 | http://www.fittech.com.tw/ | service-investor@fittech.com.tw | |
| 英文全稱 | FITTECH CO.,LTD | 英文簡稱 | FitTech |
| 英文地址 | NO.35 3TH ROAD. INDUSTRIAL PARK. N.RD HSINCHU INDUSTRIAL PARK TAICHUNG TA | ||
| 股票過戶機構 | 凱基證券股份有限公司 | ||
| 過戶機構地址 | 台北市中正區重慶南路一段2號5樓 | ||
| 過戶機構電話 | (02)2389-2999 | ||

评论0