6708天擎股票:
|
公司資料
|
|||
| 公司名稱 | 天擎積體電路股份有限公司 | ||
|---|---|---|---|
| 個股分類 |
上櫃股 – 半導體業 |
||
| 掛牌類別 | OTC | 證券類別 | 一般股票 |
| 類 股 | 電子 | 掛牌日期 | 2022-12-29 |
| 董事長 | 呂惠平 | 總經理 | 呂惠平 |
| 發言人 | 何宗明 | 代理發言人 | 林玫珍 |
| 資本額(仟元) | 290,088 | ||
| 普通股股本 | 290,088 | 特別股股本 | – |
| 經營業務內容 | 各種積體電路及模組之設計、製造、測試及銷售各種積體電路應用軟體之研究、開發及銷售各類標案的無線系統整合及雲端服務業務 | ||
| 公司地址 | 新竹市科學工業園區力行一路1號3樓C5室 | ||
| 公司電話 | (03)577-5799 | 傳 真 | (03)563-1501 |
| 公司網址 | http://www.mars-semi.com.tw | service@mars-semi.com.tw | |
| 英文全稱 | MARS SEMICONDUCTOR CORP. | 英文簡稱 | MARS |
| 英文地址 | 3FC5,No.1 Li-Shin RD. 1,Science Park Hsinchu, Taiwan, R.O.C. | ||
| 股票過戶機構 | 凱基證券股份有限公司 | ||
| 過戶機構地址 | 台北市中正區重慶南路一段2號5樓 | ||
| 過戶機構電話 | (02)2389-2999 | ||

评论0