6732昇佳電子股票:
|
公司資料
|
|||
| 公司名稱 | 昇佳電子股份有限公司 | ||
|---|---|---|---|
| 個股分類 |
上櫃股 – 半導體業 概念股 – 真無線藍牙耳機 |
||
| 掛牌類別 | OTC | 證券類別 | 一般股票 |
| 類 股 | 電子 | 掛牌日期 | 2020-06-08 |
| 董事長 | 李盛樞 | 總經理 | 楊祝原 |
| 發言人 | 魏良光 | 代理發言人 | 林思妤 |
| 資本額(仟元) | 489,126 | ||
| 普通股股本 | 489,126 | 特別股股本 | – |
| 經營業務內容 | 感測器積體電路產品之研發、設計、製造及銷售 | ||
| 公司地址 | 新竹縣竹北市台元二街6號11樓 | ||
| 公司電話 | (03)560-1000 | 傳 真 | (03)560-1234 |
| 公司網址 | http://www.sensortek.com.tw | spokesperson@sensortek.com.tw | |
| 英文全稱 | Sensortek Technology Corp. | 英文簡稱 | sensortek |
| 英文地址 | 11F., No. 6, Taiyuan 2nd St. Jhubei City,Hsinchu County 302, Taiwan | ||
| 股票過戶機構 | 台新綜合證券股份有限公司 | ||
| 過戶機構地址 | 台北市建國北路一段96號B1 | ||
| 過戶機構電話 | (02)2504-8125 | ||

评论0