6752叡揚股票:
|
公司資料
|
|||
| 公司名稱 | 叡揚資訊股份有限公司 | ||
|---|---|---|---|
| 個股分類 |
上櫃股 – 資訊服務業 概念股 – 雲端、 數位轉型、 碳權 |
||
| 掛牌類別 | OTC | 證券類別 | 一般股票 |
| 類 股 | 軟體業 | 掛牌日期 | 2020-12-10 |
| 董事長 | 張培鏞 | 總經理 | 陳世安 |
| 發言人 | 林秋丹 | 代理發言人 | 王佳琪 |
| 資本額(仟元) | 300,001 | ||
| 普通股股本 | 324,001 | 特別股股本 | – |
| 經營業務內容 | 資訊軟體服務銷售 | ||
| 公司地址 | 台北市中山區德惠街9號5樓 | ||
| 公司電話 | (02)2586-7890 | 傳 真 | (02)2586-8787 |
| 公司網址 | http://https://www.gss.com.tw | GSSIR@gss.com.tw | |
| 英文全稱 | Galaxy Software Services Corporation | 英文簡稱 | GSS |
| 英文地址 | 5F., No.9, Dehui St., Zhongshan District Taipei,Taiwan | ||
| 股票過戶機構 | 群益金鼎證券股份有限公司 | ||
| 過戶機構地址 | 台北市大安區敦化南路二段97號B2 | ||
| 過戶機構電話 | (02)2702-3999 | ||

评论0