6757台灣虎航-創股票:
|
公司資料
|
|||
| 公司名稱 | 台灣虎航股份有限公司 | ||
|---|---|---|---|
| 個股分類 |
上市股 – |
||
| 掛牌類別 | TSE | 證券類別 | 一般股票、特別股、換股權證 |
| 類 股 | 運輸 | 掛牌日期 | 2023-08-15 |
| 董事長 | 陳漢銘 | 總經理 | 張明瑋 |
| 發言人 | 許致遠 | 代理發言人 | 于煥永 |
| 資本額(仟元) | 4,490,000 | ||
| 普通股股本 | 4,490,000 | 特別股股本 | – |
| 經營業務內容 | 民用航空運輸業民用航空總代理業除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 | ||
| 公司地址 | 桃園市大園區航站南路一號 | ||
| 公司電話 | (02)7735-6988 | 傳 真 | (02)2547-5235 |
| 公司網址 | http://https://www.tigerairtw.com | pr@tigerairtw.com | |
| 英文全稱 | TIGERAIR TAIWAN CO., LTD | 英文簡稱 | TTW |
| 英文地址 | No.1, Hangqin S. Rd., Dayuan Dist., Taoyuan City, Taiwan R.O.C | ||
| 股票過戶機構 | 台新綜合證券股份有限公司 | ||
| 過戶機構地址 | 台北市建國北路一段96號B1 | ||
| 過戶機構電話 | (02)2504-8125 | ||

评论0