6767台微醫股票:
|
公司資料
|
|||
| 公司名稱 | 台灣微創醫療器材股份有限公司 | ||
|---|---|---|---|
| 個股分類 |
上櫃股 – 生技醫療 |
||
| 掛牌類別 | OTC | 證券類別 | 一般股票 |
| 類 股 | 生物科技業 | 掛牌日期 | 2021-01-25 |
| 董事長 | 梁晃千 | 總經理 | 梁晃千 |
| 發言人 | 蘇義鈞 | 代理發言人 | 蕭慧雯 |
| 資本額(仟元) | 291,090 | ||
| 普通股股本 | 291,090 | 特別股股本 | – |
| 經營業務內容 | 脊椎融合手術相關產品脊椎壓迫性骨折治療手術相關產品骨水泥產品 | ||
| 公司地址 | 新竹科學園區新竹縣竹北市生醫路2段26號1樓 | ||
| 公司電話 | (03)610-7168 | 傳 真 | (03)658-0006 |
| 公司網址 | http://wiltrom.com.tw | service@wiltrom.com.tw | |
| 英文全稱 | Wiltrom Co., Ltd. | 英文簡稱 | Wiltrom |
| 英文地址 | 1F., No.26, Sec. 2, Shengyi Rd. Zhubei City, 30261, Taiwan (R.O.C.) | ||
| 股票過戶機構 | 凱基證券股份有限公司 | ||
| 過戶機構地址 | 台北市中正區重慶南路一段2號5樓 | ||
| 過戶機構電話 | (02)2389-2999 | ||

评论0