6770力積電股票:
| 公司資料 | |||
| 公司名稱 | 力晶積成電子製造股份有限公司 | ||
|---|---|---|---|
| 個股分類 | 上市股 – 半導體業 | ||
| 掛牌類別 | TSE | 證券類別 | 一般股票、特別股、換股權證 | 
| 類 股 | 電子 | 掛牌日期 | 2021-12-06 | 
| 董事長 | 黃崇仁 | 總經理 | 謝再居 | 
| 發言人 | 譚仲民 | 代理發言人 | 邵章榮 | 
| 資本額(仟元) | 40,692,493 | ||
| 普通股股本 | 40,692,493 | 特別股股本 | – | 
| 經營業務內容 | 各式積體電路其系統產品之生產、製造、測試、封裝;半導體設備零組件維修、開發、製造與銷售;研究、開發、設計及銷售下列產品:(1)特殊應用積體電路技術整合服務(2)矽智財設計與服務 | ||
| 公司地址 | 新竹科學園區新竹市力行一路18號 | ||
| 公司電話 | (03)579-5000 | 傳 真 | (03)668-7809 | 
| 公司網址 | http://www.powerchip.com | IR@powerchip.com | |
| 英文全稱 | Powerchip Semiconductor Manufacturing Corp. | 英文簡稱 | PSMC | 
| 英文地址 | No.18, Li-Hsin Rd.1, Hsinchu Science Park Hsinchu, Taiwan, 300-78 R.O.C. | ||
| 股票過戶機構 | 群益金鼎證券股份有限公司 | ||
| 過戶機構地址 | 台北市大安區敦化南路二段97號B2 | ||
| 過戶機構電話 | (02)2702-3999 | ||

 
                
评论0