6791虎門科技股票:
|
公司資料
|
|||
| 公司名稱 | 虎門科技股份有限公司 | ||
|---|---|---|---|
| 個股分類 |
上櫃股 – 資訊服務業 概念股 – 3D列印 |
||
| 掛牌類別 | OTC | 證券類別 | 一般股票 |
| 類 股 | 軟體業 | 掛牌日期 | 2022-11-14 |
| 董事長 | 林麗俐 | 總經理 | 楊涪嵐 |
| 發言人 | 楊涪嵐 | 代理發言人 | 蔡弘祥 |
| 資本額(仟元) | 208,470 | ||
| 普通股股本 | 208,470 | 特別股股本 | – |
| 經營業務內容 | 計算機輔助工程技術研發暨顧問諮詢服務協同產品商務軟體導入暨顧問諮詢服務 | ||
| 公司地址 | 新北市板橋區縣民大道二段68號11樓 | ||
| 公司電話 | (02)2956-7575 | 傳 真 | (02)2956-5180 |
| 公司網址 | http://https://www.cadmen.com/ | ir@cadmen.com | |
| 英文全稱 | Taiwan Auto-Design Co. | 英文簡稱 | TADC |
| 英文地址 | 11F., No. 68, Sec. 2, Xianmin Blvd., Banqiao Dist New Taipei City 220, Taiwan | ||
| 股票過戶機構 | 富邦綜合證券股份有限公司 | ||
| 過戶機構地址 | 台北市中正區許昌街17號11樓 | ||
| 過戶機構電話 | (02)2361-1300 | ||

评论0