6821聯寶股票:
|
公司資料
|
|||
| 公司名稱 | 聯寶電子股份有限公司 | ||
|---|---|---|---|
| 個股分類 |
上櫃股 – 電子零組件業 概念股 – 車用電子相關 |
||
| 掛牌類別 | OTC | 證券類別 | 一般股票 |
| 類 股 | 電子 | 掛牌日期 | 2023-05-22 |
| 董事長 | 譚明珠 | 總經理 | 譚偉傑 |
| 發言人 | 譚偉傑 | 代理發言人 | 賴彥良 |
| 資本額(仟元) | 307,870 | ||
| 普通股股本 | 307,870 | 特別股股本 | – |
| 經營業務內容 | 磁性元件類:PoE、車用、LAN、TLVR、XDSL及CMC….等變壓器智控模組類:無線充電模組、電源模組及智控模組 | ||
| 公司地址 | 新北市新店區寶橋路235巷125號5樓之2 | ||
| 公司電話 | (02)8919-1380 | 傳 真 | (02)8919-1370 |
| 公司網址 | http://www.linkcom.com.tw | IR@linkcom.com.tw | |
| 英文全稱 | LinkCom Manufacturing Co.,LTD. | 英文簡稱 | LKM |
| 英文地址 | 5F-2.,NO.127,Ln.235,Baoqiao Rd., Xindian Dist.,New Taipei City 231,Taiwan | ||
| 股票過戶機構 | 康和綜合證券股份有限公司 | ||
| 過戶機構地址 | 台北市信義區基隆路一段176號B1 | ||
| 過戶機構電話 | (02)8787-1888 | ||

评论0