6823濾能股票:
| 公司資料 | |||
| 公司名稱 | 濾能股份有限公司 | ||
|---|---|---|---|
| 個股分類 | 上櫃股 – 半導體業 | ||
| 掛牌類別 | OTC | 證券類別 | 一般股票 | 
| 類 股 | 電子 | 掛牌日期 | 2022-06-30 | 
| 董事長 | 黃銘文 | 總經理 | 黃氣寶 | 
| 發言人 | 阮士原 | 代理發言人 | 葉博雅 | 
| 資本額(仟元) | 222,385 | ||
| 普通股股本 | 222,385 | 特別股股本 | – | 
| 經營業務內容 | 模組化濾網全面性空氣潔淨及氣體採樣分析濾網安裝工程 | ||
| 公司地址 | 桃園市楊梅區中山里中山北路一段199巷98號2樓 | ||
| 公司電話 | (03)485-6365 | 傳 真 | (03)485-6567 | 
| 公司網址 | http://https://www.greenfiltec.com/ | finance@greenfiltec.com | |
| 英文全稱 | GREENFILTEC LTD. | 英文簡稱 | GreenFILTEC | 
| 英文地址 | 2F., No. 98, Ln. 199, Sec. 1, Zhongshan N. Rd., Yangmei Dist. Taoyuan City 326 | ||
| 股票過戶機構 | 中國信託商業銀行股份有限公司 | ||
| 過戶機構地址 | 台北市中正區重慶南路一段83號5樓 | ||
| 過戶機構電話 | (02)6636-5566 | ||

 
                
评论0