6870騰雲股票:
|
公司資料
|
|||
| 公司名稱 | 騰雲科技服務股份有限公司 | ||
|---|---|---|---|
| 個股分類 |
上櫃股 – 概念股 – 雲端、 數位轉型 |
||
| 掛牌類別 | OTC | 證券類別 | 一般股票 |
| 類 股 | – | 掛牌日期 | 2023-09-14 |
| 董事長 | 梁基文 | 總經理 | 梁基文 |
| 發言人 | 侯孟廷 | 代理發言人 | 張雅筑 |
| 資本額(仟元) | 218,000 | ||
| 普通股股本 | 218,000 | 特別股股本 | – |
| 經營業務內容 | 零售雲客、商、金流整合性產品/平台雲端數據分析及平台維運服務其他 | ||
| 公司地址 | 新北市汐止區新台五路一段99號11樓之11 | ||
| 公司電話 | (02)2697-3968 | 傳 真 | (02)2697-3160 |
| 公司網址 | http://https://www.turn2cloud.com | press@turn2cloud.com | |
| 英文全稱 | Turn Cloud Technology Service Inc. | 英文簡稱 | Turn Cloud |
| 英文地址 | 11F-11, No. 99, Sec. 1, Xintai 5th Rd., Xizhi Dist., New Taipei City, Taiwan ( | ||
| 股票過戶機構 | 福邦證券股份有限公司 | ||
| 過戶機構地址 | 台北市中正區忠孝西路一段6號6樓 | ||
| 過戶機構電話 | (02)2371-1658 | ||

评论0