8011台通股票:
|
公司資料
|
|||
| 公司名稱 | 台通光電股份有限公司 | ||
|---|---|---|---|
| 個股分類 |
上市股 – 通信網路業 概念股 – 光纖設備 |
||
| 掛牌類別 | TSE | 證券類別 | 一般股票、特別股、換股權證 |
| 類 股 | 電子 | 掛牌日期 | 2011-09-19 |
| 董事長 | 李慶煌 | 總經理 | 李慶煌 |
| 發言人 | 陸秀芳 | 代理發言人 | 李宜娟 |
| 資本額(仟元) | 1,509,219 | ||
| 普通股股本 | 1,509,219 | 特別股股本 | – |
| 經營業務內容 | 通信網路相關產品電信服務收入工程收入 | ||
| 公司地址 | 新北市新莊區福慧路219號9樓 | ||
| 公司電話 | (02)2299-1066 | 傳 真 | (02)8990-2219 |
| 公司網址 | http://www.ttcc.com.tw | fnc@ttcc.com.tw | |
| 英文全稱 | TAI TUNG COMMUNICATION CO.,LTD. | 英文簡稱 | TTCC |
| 英文地址 | 9th Floor, No. 219, Fuhui Rd Xinzhuang District, New Taipei City ,ROC Taiwan(R | ||
| 股票過戶機構 | 富邦綜合證券股份有限公司 | ||
| 過戶機構地址 | 台北市中正區許昌街17號11樓 | ||
| 過戶機構電話 | (02)2361-1300 | ||

评论0