8047星雲股票:
|
公司資料
|
|||
| 公司名稱 | 星雲電腦股份有限公司 | ||
|---|---|---|---|
| 個股分類 |
上櫃股 – 其他電子業 |
||
| 掛牌類別 | OTC | 證券類別 | 一般股票 |
| 類 股 | 電子 | 掛牌日期 | 2004-02-09 |
| 董事長 | 賴金森 | 總經理 | 吳景湧 |
| 發言人 | 周璿璿 | 代理發言人 | – |
| 資本額(仟元) | 416,663 | ||
| 普通股股本 | 416,663 | 特別股股本 | – |
| 經營業務內容 | 電腦割字機雷射雕刻機 | ||
| 公司地址 | 新北市汐止區福德二路236號4樓-1 | ||
| 公司電話 | (02)2694-6687 | 傳 真 | (02)2693-5690 |
| 公司網址 | http://www.gccworld.com | diane.chou@gcc.com.tw | |
| 英文全稱 | Great Computer Corp. | 英文簡稱 | GCC |
| 英文地址 | Xizhi Dist., New Taipei City 221 ,Taiwan##4F,No.236,Fu-Te 2nd Rd., | ||
| 股票過戶機構 | 富邦綜合證券股份有限公司 | ||
| 過戶機構地址 | 台北市中正區許昌街17號11樓 | ||
| 過戶機構電話 | (02)2361-1300 | ||

评论0