8085福華股票:
|
公司資料
|
|||
| 公司名稱 | 福華電子股份有限公司 | ||
|---|---|---|---|
| 個股分類 |
上櫃股 – 其他電子業 集團股 – 大同 概念股 – 太陽能 |
||
| 掛牌類別 | OTC | 證券類別 | 一般股票 |
| 類 股 | 電子 | 掛牌日期 | 2004-03-01 |
| 董事長 | 洪奇昌 | 總經理 | 蕭明福 |
| 發言人 | 楊政杰 | 代理發言人 | 黃秀華 |
| 資本額(仟元) | 1,399,831 | ||
| 普通股股本 | 1,399,831 | 特別股股本 | – |
| 經營業務內容 | LED封裝與照明應用、背光模組、數位電視模組、視訊盒可變電阻器、開關、編碼器、感測器藍芽滑鼠/耳機/遙控器、讀卡機、液晶顯示器模組 | ||
| 公司地址 | 台北市中山北路三段22號 | ||
| 公司電話 | (02)2673-0411 | 傳 真 | (02)2673-5889 |
| 公司網址 | http://www.fwd.com.tw | forward@fwd.com.tw | |
| 英文全稱 | FORWARD ELECTRONICS CO., LTD. | 英文簡稱 | FD |
| 英文地址 | No.22, Chungshan N. Rd., Sec.3, Taipei, Taiwan (R.O.C) | ||
| 股票過戶機構 | 福邦證券股份有限公司 | ||
| 過戶機構地址 | 台北市中正區忠孝西路一段6號6樓 | ||
| 過戶機構電話 | (02)2371-1658 | ||

评论0