8087華鎂鑫股票:
|
公司資料
|
|||
| 公司名稱 | 華鎂鑫科技股份有限公司 | ||
|---|---|---|---|
| 個股分類 |
上櫃股 – |
||
| 掛牌類別 | OTC | 證券類別 | 一般股票 |
| 類 股 | – | 掛牌日期 | 2004-02-25 |
| 董事長 | 林麗珍 | 總經理 | 林麗珍 |
| 發言人 | 邱美雅 | 代理發言人 | 吳美奇 |
| 資本額(仟元) | 296,890 | ||
| 普通股股本 | 296,890 | 特別股股本 | – |
| 經營業務內容 | 各類能源發電案場之開發、設計與工程服務電廠資產管理及維運服務儲能服務及再生能源售電 | ||
| 公司地址 | 台北市信義區松高路1號10樓之1 | ||
| 公司電話 | (02)2709-9889 | 傳 真 | (02)2709-9997 |
| 公司網址 | http://www.leadsun-green.com | maggie_wu@leadsun-green.com | |
| 英文全稱 | HOMENEMA TECHNOLOGY INCORPORATION | 英文簡稱 | HM |
| 英文地址 | 10F-1, No. 1, Songgao Rd. Xinyi Dist., Taipei City, Taiwan, ROC | ||
| 股票過戶機構 | 富邦綜合證券股份有限公司 | ||
| 過戶機構地址 | 台北市中正區許昌街17號11樓 | ||
| 過戶機構電話 | (02)2361-1300 | ||

评论0