8114振樺電股票:
公司資料
|
|||
公司名稱 | 振樺電子股份有限公司 | ||
---|---|---|---|
個股分類 |
上市股 – 電腦/周邊設備 概念股 – 讀取辨識、 網通、 NFC近場通訊、 物聯網、 工業4.0、 全球產業缺工受惠 |
||
掛牌類別 | TSE | 證券類別 | 一般股票、特別股、換股權證 |
類 股 | 電子 | 掛牌日期 | 2012-11-26 |
董事長 | 鄭傑文 | 總經理 | 陳茂強 |
發言人 | 徐瑞妤 | 代理發言人 | 郭育聞 |
資本額(仟元) | 1,067,489 | ||
普通股股本 | 755,958 | 特別股股本 | 311,531 |
經營業務內容 | 端點銷售管理系統(POS)及其週邊設備和服務資訊服務系統整體解決方案 | ||
公司地址 | 新北市土城區大同街23號 | ||
公司電話 | (02)2268-5577 | 傳 真 | (02)2268-5388 |
公司網址 | http://www.posiflex.com.tw | ir@posiflex.com.tw | |
英文全稱 | POSIFLEX TECHNOLOGY, INC. | 英文簡稱 | POSIFLEX |
英文地址 | No.23, Datong St., Tucheng Dist. New Taipei City 236, Taiwan (R.O.C.) | ||
股票過戶機構 | 元大證券股份有限公司 | ||
過戶機構地址 | 台北市大同區承德路三段210號B1 | ||
過戶機構電話 | (02)2586-5859 |
评论0