8147正淩股票:
|
公司資料
|
|||
| 公司名稱 | 正淩精密工業股份有限公司 | ||
|---|---|---|---|
| 個股分類 |
上櫃股 – 電子零組件業 |
||
| 掛牌類別 | OTC | 證券類別 | 一般股票 |
| 類 股 | 電子 | 掛牌日期 | 2013-04-30 |
| 董事長 | 徐季麟 | 總經理 | 陳言成 |
| 發言人 | 劉偉豪 | 代理發言人 | 陳瑞玲 |
| 資本額(仟元) | 331,157 | ||
| 普通股股本 | 331,157 | 特別股股本 | – |
| 經營業務內容 | 高速高頻連接器之設計、製造及行銷連接器生產模治具之設計、製造及行銷背板、機箱及其零組件之設計、製造及行銷 | ||
| 公司地址 | 新北市汐止區康寧街169巷31號2樓 | ||
| 公司電話 | (02)6616-2000 | 傳 真 | (02)8695-1177 |
| 公司網址 | http://www.nextrongroup.com/tw | nextronics@nextron.com.tw | |
| 英文全稱 | NEXTRONICS ENGINEERING CORP. | 英文簡稱 | NEXTRON |
| 英文地址 | 2F, NO. 31, LANE 169, KANG NING STEET, HSI CHIH,NEW TAIPEI CITY, TAIWAN(R.O.C. | ||
| 股票過戶機構 | 群益金鼎證券股份有限公司 | ||
| 過戶機構地址 | 台北市大安區敦化南路二段97號B2 | ||
| 過戶機構電話 | (02)2703-5000 | ||

评论0