8255朋程股票:
|
公司資料
|
|||
| 公司名稱 | 朋程科技股份有限公司 | ||
|---|---|---|---|
| 個股分類 |
上櫃股 – 電機機械 集團股 – 光寶 概念股 – 中國、 電動車、 車用電子相關、 電動車Tesla、 ADAS供應鏈、 APPLE概念、 AppleCar、 拜登基礎建設、 第三類半導體 |
||
| 掛牌類別 | OTC | 證券類別 | 一般股票 |
| 類 股 | 電機 | 掛牌日期 | 2006-04-25 |
| 董事長 | 姚宕梁 | 總經理 | 吳憲忠 |
| 發言人 | 吳憲忠 | 代理發言人 | 黃錫欽 |
| 資本額(仟元) | 914,470 | ||
| 普通股股本 | 1,014,470 | 特別股股本 | – |
| 經營業務內容 | 電子零組件製造業 | ||
| 公司地址 | 桃園市蘆竹區南崁路2段22號1樓 | ||
| 公司電話 | (03)311-5555 | 傳 真 | (03)311-9977 |
| 公司網址 | http://www.actron.com.tw | IR@actron.com.tw | |
| 英文全稱 | ACTRON TECHNOLOGY CORPORATION | 英文簡稱 | ATC |
| 英文地址 | 1F,No 22 ,Sec 2, Nan-Kan Rd., Luchu Hsiang, Taoyuan(R.O.C.) | ||
| 股票過戶機構 | 元大證券股份有限公司 | ||
| 過戶機構地址 | 台北市大同區承德路三段210號B1 | ||
| 過戶機構電話 | (02)2586-5859 | ||

评论0