8409商之器股票:
|
公司資料
|
|||
| 公司名稱 | 商之器科技股份有限公司 | ||
|---|---|---|---|
| 個股分類 |
上櫃股 – 生技醫療 概念股 – 雲端、 穿戴裝置 |
||
| 掛牌類別 | OTC | 證券類別 | 一般股票 |
| 類 股 | 生物科技業 | 掛牌日期 | 2013-11-25 |
| 董事長 | 盤龍 | 總經理 | 盤龍 |
| 發言人 | 陳迪智 | 代理發言人 | 邱國維 |
| 資本額(仟元) | 320,000 | ||
| 普通股股本 | 320,000 | 特別股股本 | – |
| 經營業務內容 | 智慧醫療行動醫療 | ||
| 公司地址 | 台北市內湖路一段516號5樓 | ||
| 公司電話 | (02)8751-4567 | 傳 真 | (02)8751-3300 |
| 公司網址 | http://www.ebmtech.com | public@ebmtech.com | |
| 英文全稱 | EBM Technologies Incorporated | 英文簡稱 | EBM |
| 英文地址 | 5Fl., No.516, sec.1,Neihu Rd. Taipei 114,Taiwan (R.O.C.) | ||
| 股票過戶機構 | 華南永昌綜合證券股份有限公司 | ||
| 過戶機構地址 | 台北市松山區民生東路四段54號4樓 | ||
| 過戶機構電話 | (02)2718-6425 | ||

评论0