8432東生華股票:
|
公司資料
|
|||
| 公司名稱 | 東生華製藥股份有限公司 | ||
|---|---|---|---|
| 個股分類 |
上櫃股 – 生技醫療 集團股 – 東洋 |
||
| 掛牌類別 | OTC | 證券類別 | 一般股票 |
| 類 股 | 生物科技業 | 掛牌日期 | 2012-04-30 |
| 董事長 | 林全 | 總經理 | 楊思源 |
| 發言人 | 楊思源 | 代理發言人 | 廖朝仁 |
| 資本額(仟元) | 383,981 | ||
| 普通股股本 | 383,981 | 特別股股本 | – |
| 經營業務內容 | 西藥批發零售業 | ||
| 公司地址 | 台北市南港區園區街3之1號3樓之1 | ||
| 公司電話 | (02)2655-8525 | 傳 真 | (02)2655-8526 |
| 公司網址 | http://www.tshbiopharm.com | tsh@tshbiopharm.com | |
| 英文全稱 | tsh biopharm corporation limited | 英文簡稱 | tsh |
| 英文地址 | 3F-1,No.3-1, Yuanqu St., Nangang Dist., Taipei,Taiwan, (R.O.C.) | ||
| 股票過戶機構 | 群益金鼎證券股份有限公司 | ||
| 過戶機構地址 | 台北市大安區敦化南路二段97號B2 | ||
| 過戶機構電話 | (02)2702-3999 | ||

评论0