8436大江股票:
|
公司資料
|
|||
| 公司名稱 | 大江生醫股份有限公司 | ||
|---|---|---|---|
| 個股分類 |
上櫃股 – 生技醫療 |
||
| 掛牌類別 | OTC | 證券類別 | 一般股票 |
| 類 股 | 生物科技業 | 掛牌日期 | 2013-09-12 |
| 董事長 | 林詠翔 | 總經理 | 林詠翔 |
| 發言人 | 黃千恬 | 代理發言人 | 邱俊穎 |
| 資本額(仟元) | 1,182,608 | ||
| 普通股股本 | 1,182,608 | 特別股股本 | – |
| 經營業務內容 | 保健食品及保養品之研發、製造及銷售 | ||
| 公司地址 | 台北市內湖區港墘路187號8樓 | ||
| 公司電話 | (02)8797-7811 | 傳 真 | (02)7720-6691 |
| 公司網址 | http://www.tci-bio.com | ir@tci-bio.com | |
| 英文全稱 | TCI CO.,Ltd | 英文簡稱 | TCI |
| 英文地址 | 8F, NO.187 , Kang Chien Rd., Taipei , Taiwan( R.O.C) | ||
| 股票過戶機構 | 富邦綜合證券股份有限公司 | ||
| 過戶機構地址 | 台北市中正區許昌街17號11樓 | ||
| 過戶機構電話 | (02)2361-1300 | ||

评论0