8454富邦媒股票:
|
公司資料
|
|||
| 公司名稱 | 富邦媒體科技股份有限公司 | ||
|---|---|---|---|
| 個股分類 |
上市股 – 集團股 – 富邦 概念股 – 電子商務及延伸、 網通、 宅經濟 |
||
| 掛牌類別 | TSE | 證券類別 | 一般股票、特別股、換股權證 |
| 類 股 | – | 掛牌日期 | 2014-12-19 |
| 董事長 | 蔡明忠 | 總經理 | 谷元宏 |
| 發言人 | 谷元宏 | 代理發言人 | 呂鈺萍 |
| 資本額(仟元) | 2,403,404 | ||
| 普通股股本 | 2,403,404 | 特別股股本 | – |
| 經營業務內容 | 一般商品批發零售業無店面零售業 | ||
| 公司地址 | 台北市內湖區洲子街96號4樓 | ||
| 公司電話 | (02)2162-6688 | 傳 真 | (02)2162-6696 |
| 公司網址 | http://https://corp.momo.com.tw/ | spokesperson@fmt.com.tw | |
| 英文全稱 | momo.com Inc. | 英文簡稱 | momo |
| 英文地址 | 4F.,No.96,Zhouzi St.,Neihu Dist., Taipei ,Taiwan (R.O.C) | ||
| 股票過戶機構 | 富邦綜合證券股份有限公司 | ||
| 過戶機構地址 | 台北市中正區許昌街17號11樓 | ||
| 過戶機構電話 | (02)2361-1300 | ||

评论0