8464億豐股票:
公司資料
|
|||
公司名稱 | 億豐綜合工業股份有限公司 | ||
---|---|---|---|
個股分類 |
上市股 – |
||
掛牌類別 | TSE | 證券類別 | 一般股票、特別股、換股權證 |
類 股 | – | 掛牌日期 | 2015-12-22 |
董事長 | 粘耿豪 | 總經理 | 粘肇紘 |
發言人 | 祝宗偉 | 代理發言人 | 廖偉志 |
資本額(仟元) | 2,930,202 | ||
普通股股本 | 2,930,202 | 特別股股本 | – |
經營業務內容 | 各式窗簾、窗簾零件生產及銷售 | ||
公司地址 | 臺中市西屯區市政北七路98號23樓之1 | ||
公司電話 | (04)3600-0999 | 傳 真 | (04)2472-7762 |
公司網址 | http://www.nienmade.com.tw/ | inquiry.nm@nienmade.com.tw | |
英文全稱 | Nien Made Enterprise Co., Ltd. | 英文簡稱 | Nien Made |
英文地址 | Taichung City 407, Taiwan (R.O.C.)##23F.-1, No. 98, Shizheng N. 7th Rd., Xitun | ||
股票過戶機構 | 富邦綜合證券股份有限公司 | ||
過戶機構地址 | 台北市中正區許昌街17號11樓 | ||
過戶機構電話 | (02)2361-1300 |
评论0