8477創業家股票:
|
公司資料
|
|||
| 公司名稱 | 創業家兄弟股份有限公司 | ||
|---|---|---|---|
| 個股分類 |
上櫃股 – 概念股 – 電子商務及延伸、 宅經濟 |
||
| 掛牌類別 | OTC | 證券類別 | 一般股票 |
| 類 股 | – | 掛牌日期 | 2016-10-31 |
| 董事長 | 郭書齊 | 總經理 | 郭書齊 |
| 發言人 | 郭書齊 | 代理發言人 | 金佑儒 |
| 資本額(仟元) | 340,928 | ||
| 普通股股本 | 340,928 | 特別股股本 | – |
| 經營業務內容 | 電子商務網路零售業 | ||
| 公司地址 | 台北市南港區三重路19-3號5樓 | ||
| 公司電話 | (02)2655-2939 | 傳 真 | (02)2655-0329 |
| 公司網址 | http://www.kuobrothers.com | ir@kuobrothers.com | |
| 英文全稱 | KUOBROTHERS CORP. | 英文簡稱 | KUOBROTHERS |
| 英文地址 | 5F., NO.19-3, SANCHONG RD., NANGANG DIST TAIPEI CITY 115, TAIWAN (R.O.C.) | ||
| 股票過戶機構 | 群益金鼎證券股份有限公司 | ||
| 過戶機構地址 | 台北市大安區敦化南路二段97號B2 | ||
| 過戶機構電話 | (02)2703-5000 | ||

评论0