9938百和股票:
| 
 公司資料 
 | 
|||
| 公司名稱 | 台灣百和工業股份有限公司 | ||
|---|---|---|---|
| 個股分類 | 
                上市股 – 其他 集團股 – 百和 概念股 – 中國、 越南設廠、 中概外銷收成股、 APPLE概念、 S&P 台商收成指數  | 
||
| 掛牌類別 | TSE | 證券類別 | 一般股票、特別股、換股權證 | 
| 類 股 | 其他 | 掛牌日期 | – | 
| 董事長 | 鄭森煤 | 總經理 | 鄭誠禕 | 
| 發言人 | 葉桂珠 | 代理發言人 | 葉淑惠 | 
| 資本額(仟元) | 2,979,639 | ||
| 普通股股本 | 2,979,639 | 特別股股本 | – | 
| 經營業務內容 | 生產及銷售各式黏扣帶、各式織帶(鞋帶)、鬆緊帶生產及銷售射出金勾及各種面料等產品銷售委託營造廠商興建之住宅 | ||
| 公司地址 | 彰化縣和美鎮好修里和港路575號 | ||
| 公司電話 | (04)756-5307 | 傳 真 | (04)757-0670 | 
| 公司網址 | http://www.paiho.com | finance@paiho.com | |
| 英文全稱 | TAIWAN PAIHO LIMITED | 英文簡稱 | TAIWAN PAIHO | 
| 英文地址 | NO.575,HO KANG RD.,HO MEI TOWN, CHANG HUA SHIEN,TAIWAN(R.O.C) | ||
| 股票過戶機構 | 中國信託商業銀行股份有限公司 | ||
| 過戶機構地址 | 台北市中正區重慶南路一段83號5樓 | ||
| 過戶機構電話 | (02)6636-5566 | ||

评论0