9940信義房屋股票:
|
公司資料
|
|||
| 公司名稱 | 信義房屋股份有限公司 | ||
|---|---|---|---|
| 個股分類 |
上市股 – 其他 |
||
| 掛牌類別 | TSE | 證券類別 | 一般股票、特別股、換股權證 |
| 類 股 | 其他 | 掛牌日期 | – |
| 董事長 | 劉元智 | 總經理 | 陳麗心 |
| 發言人 | 周莊雲 | 代理發言人 | 陳志桓 |
| 資本額(仟元) | 7,368,465 | ||
| 普通股股本 | 7,368,465 | 特別股股本 | – |
| 經營業務內容 | 房屋買賣之居間仲介住宅及大樓開發租售業 | ||
| 公司地址 | 台北市信義區信義路五段100號 | ||
| 公司電話 | (02)2755-7666 | 傳 真 | (02)2722-8169 |
| 公司網址 | http://WWW.SINYI.COM.TW | kepner.su@sinyi.com.tw | |
| 英文全稱 | Sinyi Realty Inc. | 英文簡稱 | Sinyi |
| 英文地址 | 100,SINYI ROAD,SEC.5, TAIPEI,TAIWAN(R.O.C) | ||
| 股票過戶機構 | 群益金鼎證券股份有限公司 | ||
| 過戶機構地址 | 台北市大安區敦化南路二段97號B2 | ||
| 過戶機構電話 | (02)2702-3999 | ||

评论0