1315達新股票:
|
公司資料
|
|||
| 公司名稱 | 達新工業股份有限公司 | ||
|---|---|---|---|
| 個股分類 |
上市股 – 塑膠工業 概念股 – 越南設廠 |
||
| 掛牌類別 | TSE | 證券類別 | 一般股票、特別股、換股權證 |
| 類 股 | 塑膠 | 掛牌日期 | – |
| 董事長 | 吳子聰 | 總經理 | 陳以千 |
| 發言人 | 賴耿民 | 代理發言人 | 陳明哲 |
| 資本額(仟元) | 990,990 | ||
| 普通股股本 | 990,990 | 特別股股本 | – |
| 經營業務內容 | 塑膠雨衣、什加工、PP瓦楞板、成衣等製品傢俱、文具、護貝、皮件等製品醫療器材製造、批發、零售 | ||
| 公司地址 | 台中市西屯區工業區35路51號 | ||
| 公司電話 | (04)2359-5511 | 傳 真 | (04)2359-8532 |
| 公司網址 | http://www.tahhsin.com.tw | thst@mail.tahhsin.com.tw | |
| 英文全稱 | TAHHSIN INDUSTRIAL CORP | 英文簡稱 | TAHHSIN |
| 英文地址 | NO.51,35TH RD.,TAICHUNG INDUSTRIAL PARK, TAICHUNG, TAIWAN( R.O.C) | ||
| 股票過戶機構 | 中國信託商業銀行股份有限公司 | ||
| 過戶機構地址 | 台北市中正區重慶南路一段83號5樓 | ||
| 過戶機構電話 | (02)6636-5566 | ||

评论0