6680鑫創電子股票:
公司資料
|
|||
公司名稱 | 鑫創電子股份有限公司 | ||
---|---|---|---|
個股分類 |
上櫃股 – 電腦/周邊設備 |
||
掛牌類別 | OTC | 證券類別 | 一般股票 |
類 股 | 電子 | 掛牌日期 | 2019-09-16 |
董事長 | 許育瑞 | 總經理 | 許育瑞 |
發言人 | 張甄珍 | 代理發言人 | 張景閔 |
資本額(仟元) | 210,429 | ||
普通股股本 | 210,429 | 特別股股本 | – |
經營業務內容 | 智能車載電腦系統及嵌入式電腦等產品之研發、製造與銷售 | ||
公司地址 | 新北市中和區中正路738號2樓之3 | ||
公司電話 | (02)8228-0101 | 傳 真 | (02)8228-0100 |
公司網址 | http://www.sintrones.com/ | ir@sintrones.com | |
英文全稱 | SINTRONES Technology Corp. | 英文簡稱 | SINTRONES |
英文地址 | 2F.-3, No.738, Zhongzheng Rd., Zhonghe Dist., New Taipei City 235, ROC | ||
股票過戶機構 | 兆豐證券股份有限公司 | ||
過戶機構地址 | 台北市中正區忠孝東路二段95號1樓 | ||
過戶機構電話 | (02)3393-0898 |
评论0