1439雋揚股票:
|
公司資料
|
|||
| 公司名稱 | 雋揚國際股份有限公司 | ||
|---|---|---|---|
| 個股分類 |
上市股 – 建材營造 |
||
| 掛牌類別 | TSE | 證券類別 | 一般股票、特別股、換股權證 |
| 類 股 | 營建 | 掛牌日期 | – |
| 董事長 | 侯嘉騏 | 總經理 | 劉先雯 |
| 發言人 | 羅健彰 | 代理發言人 | – |
| 資本額(仟元) | 920,000 | ||
| 普通股股本 | 920,000 | 特別股股本 | – |
| 經營業務內容 | 委託營造廠商興建商業大樓、國民住宅及廠辦等不動產之出租及出售建築材料之買賣製造代理工業廠房開發租售業 | ||
| 公司地址 | 台北市信義區忠孝東路四段557之1號19樓 | ||
| 公司電話 | (02)2756-6777 | 傳 真 | (02)2753-1999 |
| 公司網址 | http://https://www.ascentglobal.com.tw/ | ir@ascentglobal.com.tw | |
| 英文全稱 | ASCENT DEVELOPMENT CO., LTD. | 英文簡稱 | ASCENT |
| 英文地址 | 19th Floor, No.557-1, Sec 4 Zhongxiao East Rd., Xinyi Dist.Taipei 110055, Taiw | ||
| 股票過戶機構 | 福邦證券股份有限公司 | ||
| 過戶機構地址 | 台北市中正區忠孝西路一段6號6樓 | ||
| 過戶機構電話 | (02)2371-1658 | ||

评论0